![]()
| Макс. Ширина полотна | 870 мм | 1020 мм | 1270 мм | 1370 мм |
| Макс. Ширина печати | 850 мм | 1000 мм | 1250 мм | 1350 мм |
| Раппорт печати | 350-1100 мм | 350-1100 мм | 350-1100 мм | 350-1100 мм |
| Макс. Диаметр размотчика | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм |
| Макс. Диаметр перемотчика | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм |
| Макс. Скорость | 300 м/мин | 300 м/мин | 300 м/мин | 300 м/мин |
| Режим сушки | а. Сушка горячим воздухом б. ИК-сушка в. УФ-светодиодная сушка |
| Используемые чернила | а. Водорастворимые чернила б. УФ-чернила |
| Требования к питанию | 380 В, 3 фазы, 50 Гц |
| Подложка | Копировальная бумага, 80-350 г/м² Бумага для бумаги, Алюминиевая фольга, БОПП ПЭТ, Картон, Крафт-бумага, Мелованная бумага, Компостируемая бумага |
| Применимый вес материала | 80 г/м²-350 г/м² |
| Толщина печатной формы | 1,7 мм |
| Толщина самоклеящейся пленки | 0,38 мм/0,5 мм |
| Каркас машины | Цельнометаллическая литая стенка |
| Точность приводки | а. При работе машины на постоянной скорости точность печати составляет +/- 0,1 мм б. Скорость ускоряется с 10 м/мин до 180 м/мин, установленная точность печати составляет +/- 0,12 мм, а скорость замедляется с 180 м/мин до 10 м/мин, точность печати составляет +/- 0,12 мм |
| Диапазон регулятора натяжения | (40-110) кг |
| Диапазон точности натяжения | +/- 0,5 кг |
|
Примечание: поскольку продукты постоянно совершенствуются, технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
|
|