![]()
| Lebar Web Maks. | 870mm | 1020mm | 1270mm | 1370mm |
| Lebar Cetak Maks. | 850mm | 1000mm | 1250mm | 1350mm |
| Pengulangan Cetak | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm |
| Diameter Unwinder Maks. | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Diameter Rewinder Maks. | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Kecepatan Maks. | 300m/menit | 300m/menit | 300m/menit | 300m/menit |
| Mode Pengeringan | a. Pengeringan Udara Panas b. Pengeringan IR c. Pengeringan UV LED |
| Tinta yang Digunakan | a. Tinta berbasis air b. Tinta UV |
| Kebutuhan Daya | 380V 3PH 50Hz |
| Substrat | Kertas salin, 80-350gsm Kertas At, Kertas Aluminium-foil, BOPP PET, Papan Kertas, Kertas Kraft, Kertas Pelapis, Kertas Kompos |
| Berat Material yang Berlaku | 80gsm-350gsm |
| Ketebalan Pelat | 1.7mm |
| Ketebalan Perekat Diri | 0.38mm/0.5mm |
| Rak Mesin | Panel Dinding Cor Paduan Logam Utuh |
| Akurasi Pendaftaran | a. Saat mesin berjalan dengan kecepatan seragam, akurasi pencetakan adalah +/-0.1mm b. Kecepatan berakselerasi dari 10m/menit hingga 180m/menit, akurasi pencetakan yang ditetapkan adalah +/-0.12mm, dan kecepatan melambat dari 180m/menit ke 10m/menit, akurasi pencetakan adalah +/-0.12mm |
| Rentang Pengontrol Tegangan | (40-110)kg |
| Rentang Akurasi Tegangan | +/-0.5kg |
|
Catatan: karena produk terus berkembang, data teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan.
|
|