![]()
| Largura Máx. da Bobina | 870mm | 1020mm | 1270mm | 1370mm |
| Largura Máx. de Impressão | 850mm | 1000mm | 1250mm | 1350mm |
| Repetição de Impressão | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm |
| Diâmetro Máx. do Desbobinador | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Diâmetro Máx. do Rebobinador | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Velocidade Máx. | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min |
| Modo de Secagem | a. Secagem a ar quente b. Secagem IR c. Secagem UV LED |
| Tinta Utilizada | a. Tinta à base de água b. Tinta UV |
| Requisito de Energia | 380V 3PH 50Hz |
| Substrato | Papel cópia, 80-350gsm Papel At, Papel Alumínio, Papel BOPP PET, Cartão, Papel Kraft, Papel revestido, Papel compostável |
| Peso Aplicável do Material | 80gsm-350gsm |
| Espessura do Clichê | 1.7mm |
| Espessura do Autoadesivo | 0.38mm/0.5mm |
| Estrutura da Máquina | Painel de Parede Inteiro em Fundição de Liga Metálica |
| Precisão de Registro | a. Quando a máquina está funcionando a uma velocidade uniforme, a precisão de impressão é de +/-0.1mm b. A velocidade acelera de 10m/min para 180m/min, a precisão de impressão definida é de +/-0.12mm, e a velocidade desacelera de 180m/min para 10m/min, a precisão de impressão é de +/-0.12mm |
| Faixa do Controlador de Tensão | (40-110)kg |
| Faixa de Precisão de Tensão | +/-0.5kg |
|
Nota: Como os produtos estão em desenvolvimento dia a dia, os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
|
|