![]()
| Chiều rộng cuộn tối đa | 870mm | 1020mm | 1270mm | 1370mm |
| Chiều rộng in tối đa | 850mm | 1000mm | 1250mm | 1350mm |
| Lặp lại bản in | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm |
| Đường kính trục cuộn không quấn tối đa | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Đường kính trục cuộn quấn tối đa | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Tốc độ tối đa | 300m/phút | 300m/phút | 300m/phút | 300m/phút |
| Chế độ sấy | a. Sấy khí nóng b. Sấy hồng ngoại c. Sấy UV LED |
| Mực sử dụng | a. Mực gốc nước b. Mực UV |
| Yêu cầu nguồn điện | 380V 3PH 50Hz |
| Vật liệu | Giấy sao chép, 80-350gsm Giấy At, Giấy nhôm, Giấy BOPP PET, Giấy bìa, Giấy Kraft, Giấy tráng, Giấy phân hủy sinh học |
| Trọng lượng vật liệu áp dụng | 80gsm-350gsm |
| Độ dày bản in | 1.7mm |
| Độ dày decal tự dính | 0.38mm/0.5mm |
| Khung máy | Tấm tường đúc hợp kim kim loại nguyên khối |
| Độ chính xác đăng ký | a. Khi máy chạy ở tốc độ không đổi, độ chính xác in là +/-0.1mm b. Tốc độ tăng từ 10m/phút lên 180m/phút, độ chính xác in được đặt là +/-0.12mm, và tốc độ giảm từ 180m/phút xuống 10m/phút, độ chính xác in là +/-0.12mm |
| Phạm vi bộ điều khiển lực căng | (40-110)kg |
| Phạm vi độ chính xác lực căng | +/-0.5kg |
|
Lưu ý: Do sản phẩm được phát triển hàng ngày, dữ liệu kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.
|
|