![]()
| Max. Bahnbreite | 870mm | 1020mm | 1270mm | 1370mm |
| Max. Druckbreite | 850mm | 1000mm | 1250mm | 1350mm |
| Druckwiederholung | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm |
| Max. Abwicklerdurchmesser | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Max. Aufwicklerdurchmesser | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Max. Geschwindigkeit | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min |
| Trocknungsmodus | a. Heißlufttrocknung b. IR-Trocknung c. UV-LED-Trocknung |
| Verwendete Tinte | a. Wasserbasierte Tinte b. UV-Tinte |
| Strombedarf | 380V 3PH 50Hz |
| Substrat | Kopierpapier, 80-350 g/m² gestrichenes Papier, Aluminiumfolienpapier, BOPP PET, Karton, Kraftpapier, gestrichenes Papier, kompostierbares Papier |
| Anwendbares Materialgewicht | 80 g/m²-350 g/m² |
| Plattendicke | 1,7 mm |
| Dicke des Selbstklebers | 0,38 mm/0,5 mm |
| Maschinenrahmen | Ganzmetalllegierung Gusswandplatte |
| Registerhaltungsgenauigkeit | a. Bei gleichmäßiger Geschwindigkeit der Maschine beträgt die Druckgenauigkeit +/- 0,1 mm b. Die Geschwindigkeit beschleunigt von 10 m/min auf 180 m/min, die eingestellte Druckgenauigkeit beträgt +/- 0,12 mm, und die Geschwindigkeit verlangsamt sich von 180 m/min auf 10 m/min, die Druckgenauigkeit beträgt +/- 0,12 mm |
| Der Bereich des Spannungsreglers | (40-110) kg |
| Der Bereich der Spannungsgenauigkeit | +/- 0,5 kg |
|
Hinweis: Da die Produkte sich ständig weiterentwickeln, können die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
|
|