![]()
| Μέγιστο πλάτος ρολού | 870mm | 1020mm | 1270mm | 1370mm |
| Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης | 850mm | 1000mm | 1250mm | 1350mm |
| Επανάληψη εκτύπωσης | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm |
| Μέγιστη διάμετρος ξετυλίγματος | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Μέγιστη διάμετρος επανατύλιξης | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Μέγιστη ταχύτητα | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min |
| Λειτουργία στεγνώματος | α. Στεγνώμα με θερμό αέρα β. Στεγνώμα με υπερύθρες γ. Στεγνώμα με UV LED |
| Χρησιμοποιούμενα μελάνια | α. Μελάνια νερού β. Μελάνια UV |
| Απαιτήσεις ισχύος | 380V 3PH 50Hz |
| Υπόστρωμα | Χαρτί αντιγράφων, 80-350gsm Χαρτί At, Χαρτί αλουμινίου-φύλλου, BOPP PET, Χαρτόνι, Χαρτί Kraft, Χαρτί επίστρωσης, Κομποστοποιήσιμο χαρτί |
| Εφαρμόσιμο βάρος υλικού | 80gsm-350gsm |
| Πάχος πλάκας | 1.7mm |
| Πάχος αυτοκόλλητου | 0.38mm/0.5mm |
| Σκελετός μηχανής | Πλαϊνό πάνελ χυτού μεταλλικού κράματος |
| Ακρίβεια καταχώρησης | α. Όταν η μηχανή λειτουργεί με σταθερή ταχύτητα, η ακρίβεια εκτύπωσης είναι +/-0.1mm β. Η ταχύτητα επιταχύνει από 10m/min σε 180m/min, η ακρίβεια εκτύπωσης είναι +/-0.12mm, και η ταχύτητα επιβραδύνει από 180m/min σε 10m/min, η ακρίβεια εκτύπωσης είναι +/-0.12mm |
| Εύρος ελεγκτή τάσης | (40-110)kg |
| Εύρος ακρίβειας τάσης | +/-0.5kg |
|
Σημείωση: Καθώς τα προϊόντα αναπτύσσονται καθημερινά, τα τεχνικά δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
|
|