![]()
| Khổ in tối đa | 870mm | 1020mm | 1270mm | 1370mm |
| Khổ in tối đa | 850mm | 1000mm | 1250mm | 1350mm |
| Độ lặp lại in | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm |
| Đường kính cuộn tối đa | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Đường kính cuộn lại tối đa | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Tốc độ tối đa | 300m/phút | 300m/phút | 300m/phút | 300m/phút |
| Chế độ sấy | a. Sấy bằng khí nóng b. Sấy IR c. Sấy UV LED |
| Mực được sử dụng | a. Mực gốc nước b. Mực UV |
| Yêu cầu về điện | 380V 3PH 50Hz |
| Chất nền | Giấy copy, 80-350gsm Tại Giấy, Giấy lá nhôm, BOPP PET, Giấy bìa, Giấy kraft, Giấy tráng, Giấy phân hủy |
| Trọng lượng vật liệu áp dụng | 80gsm-350gsm |
| Độ dày của bản in | 1.7mm |
| Độ dày của chất kết dính | 0.38mm/0.5mm |
| Khung máy | Bảng điều khiển tường bằng hợp kim kim loại đúc nguyên khối |
| Độ chính xác của đăng ký | a. Khi máy chạy ở tốc độ đồng đều, độ chính xác in là +/-0.1mm b. Tốc độ tăng từ 10m/phút đến 180m/phút, đặt độ chính xác in là +/-0.12mm và tốc độ giảm từ 180m/phút xuống 10m/phút, độ chính xác in là +/-0.12mm |
| Phạm vi của bộ điều khiển căng | (40-110)kg |
| Phạm vi độ chính xác của lực căng | +/-0.5kg |
|
Lưu ý: vì sản phẩm đang phát triển từng ngày, dữ liệu kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
|
|