![]()
| ম্যাক্স.ওয়েব প্রস্থ | ৮৭০ মিমি | ১০২০ মিমি | ১২৭০ মিমি | ১৩৭০ মিমি |
| সর্বোচ্চ.প্রিন্টের প্রস্থ | ৮৫০ মিমি | ১০০০ মিমি | ১২৫০ মিমি | ১৩৫০ মিমি |
| মুদ্রণ পুনরাবৃত্তি | ৩৫০-১১০০ মিমি | ৩৫০-১১০০ মিমি | ৩৫০-১১০০ মিমি | ৩৫০-১১০০ মিমি |
| সর্বোচ্চ.উইন্ডার ব্যাসার্ধ | ১৫২৪ মিমি | ১৫২৪ মিমি | ১৫২৪ মিমি | ১৫২৪ মিমি |
| সর্বোচ্চ.রিউন্ডার ব্যাসার্ধ | ১৫২৪ মিমি | ১৫২৪ মিমি | ১৫২৪ মিমি | ১৫২৪ মিমি |
| সর্বাধিক গতি | ৩০০ মিটার/মিনিট | ৩০০ মিটার/মিনিট | ৩০০ মিটার/মিনিট | ৩০০ মিটার/মিনিট |
| শুকানোর মোড | a.হট এয়ার ড্রাইং b.IR ড্রাইং c.UV LED ড্রাইং |
| ব্যবহৃত কালি | a.জলভিত্তিক কালি b.ইউভি কালি |
| শক্তির প্রয়োজন | 380V 3PH 50Hz |
| সাবস্ট্র্যাট | কপি কাগজ, ৮০-৩৫০ গ্রাম এ কাগজ, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল কাগজ, বিওপিপি পিইটি, কাগজ বোর্ড, ক্রাফ্ট পেপার, লেপ পেপার, কম্পোস্টিং পেপার |
| প্রযোজ্য উপাদান ওজন | ৮০ গ্রাম থেকে ৩৫০ গ্রাম |
| প্লেটের বেধ | 1.7 মিমি |
| স্ব-আঠালো এর বেধ | 0.38mm/0.5mm |
| র্যাক অফ মেশিন | পুরো ধাতব খাদ ঢালাই দেয়াল প্যানেল |
| নিবন্ধনের সঠিকতা | a.যখন মেশিনটি একক গতিতে চলছে,প্রিন্টের নির্ভুলতা +/- 0.1 মিমি b.দ্রুততা 10m/min থেকে 180m/min ত্বরান্বিত,প্রিন্ট নির্ভুলতা +/- 0.12mm সেট করুন,এবং গতি 180m/min থেকে 10m/min হ্রাস,প্রিন্ট নির্ভুলতা +/- 0.12mm হয় |
| টেনশন রেগুলেটরের পরিসীমা | (40-110) কেজি |
| টেনশন নির্ভুলতার পরিসীমা | +/- 0.5kg |
|
দ্রষ্টব্যঃ যেহেতু পণ্যগুলি প্রতিদিনই বিকশিত হচ্ছে, তাই প্রযুক্তিগত তথ্যগুলি বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তিত হতে পারে।
|
|