![]()
| Khổ vật liệu tối đa | 870mm | 1020mm | 1270mm | 1370mm |
| Khổ in tối đa | 850mm | 1000mm | 1250mm | 1350mm |
| Bước lặp in | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm |
| Đường kính cuộn vật liệu tối đa | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Đường kính cuộn thành phẩm tối đa | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Tốc độ tối đa | 300m/phút | 300m/phút | 300m/phút | 300m/phút |
| Chế độ sấy | a. Sấy khí nóng b. Sấy IR c. Sấy UV LED |
| Mực sử dụng | a. Mực gốc nước b. Mực UV |
| Yêu cầu về điện | 380V 3PH 50Hz |
| Vật liệu | Giấy copy, 80-350gsm Giấy At, Giấy nhôm, BOPP PET, Giấy bìa, Giấy kraft, Giấy tráng, Giấy phân hủy |
| Định lượng vật liệu áp dụng | 80gsm-350gsm |
| Độ dày khuôn in | 1.7mm |
| Độ dày của vật liệu tự dính | 0.38mm/0.5mm |
| Khung máy | Tấm tường đúc bằng hợp kim kim loại nguyên khối |
| Độ chính xác đăng ký | a. Khi máy chạy ở tốc độ đồng đều, độ chính xác in là +/-0.1mm b. Tốc độ tăng từ 10m/phút đến 180m/phút, đặt độ chính xác in là +/-0.12mm và tốc độ giảm từ 180m/phút xuống 10m/phút, độ chính xác in là +/-0.12mm |
| Phạm vi điều khiển lực căng | (40-110)kg |
| Độ chính xác lực căng | +/-0.5kg |
|
Lưu ý: do sản phẩm ngày càng phát triển, dữ liệu kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
|
|