![]()
| Max. baanbreedte | 870 mm | 1020 mm | 1270 mm | 1370 mm |
| Max. drukwijdte | 850 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1350 mm |
| Afdrukherhaling | 350-1100 mm | 350-1100 mm | 350-1100 mm | 350-1100 mm |
| Max. diameter afwikkelaar | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm |
| Max. diameter opwikkelaar | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm |
| Max. snelheid | 300 m/min | 300 m/min | 300 m/min | 300 m/min |
| Droogmodus | a. Heetluchtdrogen b. IR-drogen c. UV LED-drogen |
| Gebruikte inkt | a. Inkt op waterbasis b. UV-inkt |
| Stroomvereiste | 380V 3PH 50Hz |
| Substraat | Kopieerpapier, 80-350 g/m² At Paper, Aluminiumfoliepapier, BOPP PET, Karton, Kraftpapier, Coatingpapier, Composteerbaar papier |
| Toepasselijk materiaalgewicht | 80 g/m² - 350 g/m² |
| Dikte van de plaat | 1,7 mm |
| Dikte van zelfklevend | 0,38 mm/0,5 mm |
| Frame van de machine | Geheel metalen legering gietwandpaneel |
| Nauwkeurigheid van registratie | a. Wanneer de machine met een uniforme snelheid draait, is de afdruknauwkeurigheid +/-0,1 mm b. De snelheid versnelt van 10 m/min naar 180 m/min, stel de afdruknauwkeurigheid in op +/-0,12 mm, en de snelheid vertraagt van 180 m/min naar 10 m/min, de afdruknauwkeurigheid is +/-0,12 mm |
| Het bereik van spanningsregelaar | (40-110) kg |
| Het bereik van spanningsnauwkeurigheid | +/-0,5 kg |
|
Opmerking: aangezien de producten zich dagelijks ontwikkelen, kunnen de technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
|
|