Máquina de Impressão Flexográfica Dupla com Revestimento PE com Diâmetro do Rolo da Web de 100mm e Secador UV IR
![]()
![]()
Objeto de Aplicação
Adequado para embalagens ecológicas, como sacolas de papel usadas para a indústria de alimentos e saúde, caixas de papel, copos de papel, embalagens de papel pré-impressas, embalagens de correio, embalagens de caixas de leite, etc.
Papel Utilizado
Papel kraft, cartão, papel revestido, papel de forro, papel laminado, papel composto multicamadas, materiais de cartão, etc.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parâmetros Técnicos:
| Especificação | 650 | 920 | 1020 | 1220 | 1320 |
| Largura Máx. da Web | 650mm | 920mm | 1020mm | 1220mm | 1320mm |
| Largura Máx. de Impressão | 600mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm |
| Largura Máx. de Corte e Vinco | 600mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm |
| Repetição de Impressão | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm |
| Diâmetro Máx. do Desbobinador | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | |
| Diâmetro Máx. do Rebobinador | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Engrenagem | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
| Velocidade Máx. de Impressão | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
| Diâmetro do rolo da web | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Modo de Secagem | Secagem Quente/Secagem IR/ UVSecagem | ||||
| Tinta utilizada | Tinta Aquosa/ Tinta UV | ||||
| Requisitos de Energia | 380V 3PH 50Hz | ||||
| Substrato | Papel de cópia de 17g, papel de algodão, papel cromo de 80-450g, papel de folha de alumínio, BOPP, PET, cartão, papel kraft | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()