![]()
| حداکثر عرض وب | 870 میلیمتر | 1020 میلیمتر | 1270 میلیمتر | 1370 میلیمتر |
| حداکثر عرض چاپ | 850 میلیمتر | 1000 میلیمتر | 1250 میلیمتر | 1350 میلیمتر |
| تکرار چاپ | 350-1100 میلیمتر | 350-1100 میلیمتر | 350-1100 میلیمتر | 350-1100 میلیمتر |
| حداکثر قطر بازکننده | 1524 میلیمتر | 1524 میلیمتر | 1524 میلیمتر | 1524 میلیمتر |
| حداکثر قطر جمعکننده | 1524 میلیمتر | 1524 میلیمتر | 1524 میلیمتر | 1524 میلیمتر |
| حداکثر سرعت | 300 متر در دقیقه | 300 متر در دقیقه | 300 متر در دقیقه | 300 متر در دقیقه |
| حالت خشک کردن | الف. خشک کردن با هوای گرم ب. خشک کردن مادون قرمز ج. خشک کردن UV LED |
| جوهر مصرفی | الف. جوهر پایه آب ب. جوهر UV |
| نیاز برق | 380 ولت 3 فاز 50 هرتز |
| زیرلایه | کاغذ کپی، 80-350 گرم بر متر مربع کاغذ ات، کاغذ فویل آلومینیوم، BOPP PET، مقوا، کاغذ کرافت، کاغذ روکشدار، کاغذ کمپوست |
| وزن مواد قابل استفاده | 80 گرم بر متر مربع - 350 گرم بر متر مربع |
| ضخامت پلیت | 1.7 میلیمتر |
| ضخامت خود چسب | 0.38 میلیمتر/0.5 میلیمتر |
| شاسی دستگاه | پنل دیواری ریختهگری آلیاژ فلزی کامل |
| دقت ثبت | الف. هنگامی که دستگاه با سرعت یکنواخت کار میکند، دقت چاپ +/- 0.1 میلیمتر است. ب. سرعت از 10 متر در دقیقه به 180 متر در دقیقه شتاب میگیرد، دقت چاپ +/- 0.12 میلیمتر تنظیم میشود و سرعت از 180 متر در دقیقه به 10 متر در دقیقه کاهش مییابد، دقت چاپ +/- 0.12 میلیمتر است. |
| محدوده کنترلر کشش | (40-110) کیلوگرم |
| محدوده دقت کشش | +/- 0.5 کیلوگرم |
|
توجه: از آنجایی که محصولات روز به روز در حال توسعه هستند، دادههای فنی ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
|
|