![]()
| সর্বোচ্চ ওয়েব প্রস্থ | ৮৭০মিমি | ১০২০মিমি | ১২৭০মিমি | ১৩৭০মিমি |
| সর্বোচ্চ প্রিন্টিং প্রস্থ | ৮৫০মিমি | ১০০০মিমি | ১২৫০মিমি | ১৩৫০মিমি |
| প্রিন্টিং রিপিট | ৩৫০-১১০০মিমি | ৩৫০-১১০০মিমি | ৩৫০-১১০০মিমি | ৩৫০-১১০০মিমি |
| সর্বোচ্চ আনউইন্ডার ব্যাস | ১৫২৪মিমি | ১৫২৪মিমি | ১৫২৪মিমি | ১৫২৪মিমি |
| সর্বোচ্চ রিওয়াইন্ডার ব্যাস | ১৫২৪মিমি | ১৫২৪মিমি | ১৫২৪মিমি | ১৫২৪মিমি |
| সর্বোচ্চ গতি | ৩০০মি/মিনিট | ৩০০মি/মিনিট | ৩০০মি/মিনিট | ৩০০মি/মিনিট |
| শুকানোর মোড | ক. গরম বাতাস শুকানো খ. আইআর শুকানো গ. ইউভি এলইডি শুকানো |
| ব্যবহৃত কালি | ক. জল-ভিত্তিক কালি খ. ইউভি কালি |
| বিদ্যুৎ প্রয়োজন | ৩৮০V ৩PH ৫০Hz |
| সাবস্ট্রেট | কপি পেপার, ৮০-৩৫০gsm এট পেপার, অ্যালুমিনিয়াম-ফয়েল পেপার, BOPP PET, পেপার বোর্ড, ক্রাফট পেপার, কোটিং পেপার, কম্পোস্টিং পেপার |
| প্রযোজ্য উপাদানের ওজন | ৮০gsm-৩৫০gsm |
| প্লেটের পুরুত্ব | ১.৭মিমি |
| স্বয়ং-আঠালো উপাদানের পুরুত্ব | ০.৩৮মিমি/০.৫মিমি |
| মেশিনের র্যাক | সম্পূর্ণ মেটাল অ্যালয় কাস্টিং ওয়াল প্যানেল |
| রেজিস্ট্রেশনের নির্ভুলতা | ক. যখন মেশিনটি একটি অভিন্ন গতিতে চলছে, তখন প্রিন্টিং নির্ভুলতা +/-০.১মিমি খ. গতি ১০মি/মিনিট থেকে ১৮০মি/মিনিট পর্যন্ত ত্বরান্বিত হয়, প্রিন্টিং নির্ভুলতা +/-০.১২মিমি সেট করা হয়, এবং গতি ১৮০মি/মিনিট থেকে ১০মি/মিনিট পর্যন্ত ধীর হয়, প্রিন্টিং নির্ভুলতা +/-০.১২মিমি |
| টেনশন কন্ট্রোলারের পরিসীমা | (৪০-১১০)কেজি |
| টেনশন নির্ভুলতার পরিসীমা | +/-০.৫কেজি |
|
দ্রষ্টব্য: যেহেতু পণ্যগুলি দিন দিন উন্নত হচ্ছে, প্রযুক্তিগত ডেটা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে।
|
|