![]()
| Lebar Web Maks. | 870mm | 1020mm | 1270mm | 1370mm |
| Lebar Cetak Maks. | 850mm | 1000mm | 1250mm | 1350mm |
| Pengulangan Cetak | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm |
| Diameter Unwinder Maks. | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Diameter Rewinder Maks. | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Kecepatan Maks. | 300m/mnt | 300m/mnt | 300m/mnt | 300m/mnt |
| Mode Pengeringan | a. Pengeringan Udara Panas b. Pengeringan IR c. Pengeringan UV LED |
| Tinta yang Digunakan | a. Tinta berbasis air b. Tinta UV |
| Persyaratan Daya | 380V 3PH 50Hz |
| Substrat | Kertas fotokopi, 80-350gsm Di Kertas, Kertas Aluminium-foil, BOPP PET, Kertas Karton, Kertas Kraft, Kertas Pelapis, Kertas Kompos |
| Berat Material yang Berlaku | 80gsm-350gsm |
| Ketebalan Pelat | 1.7mm |
| Ketebalan Perekat Diri | 0.38mm/0.5mm |
| Rak Mesin | Panel Dinding Casting Paduan Logam Utuh |
| Akurasi Registrasi | a. Ketika mesin berjalan pada kecepatan seragam, akurasi pencetakan adalah +/-0.1mm b. Kecepatan meningkat dari 10m/mnt menjadi 180m/mnt, atur akurasi pencetakan adalah +/-0.12mm, dan kecepatan melambat dari 180m/mnt menjadi 10m/mnt, akurasi pencetakan adalah +/-0.12mm |
| Rentang Pengontrol Tegangan | (40-110)kg |
| Rentang Akurasi Tegangan | +/-0.5kg |
|
Catatan: karena produk berkembang dari hari ke hari, data teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan.
|
|