![]()
| Max.Web Width (Μέγιστο πλάτος ιστοσελίδας) | 870 mm | 1020 χιλιοστά | 1270 χιλιοστά | 1370 mm |
| Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης | 850 χιλιοστά | 1000 χιλιοστά | 1250 χιλιοστά | 1350 χιλιοστά |
| Εκτύπωση Επαναλαμβάνεται | 350-1100 χιλιοστά | 350-1100 χιλιοστά | 350-1100 χιλιοστά | 350-1100 χιλιοστά |
| Μέγιστη διαμέτρηση.Διαμέτρηση εκκίνησης | 1524 χιλιοστά | 1524 χιλιοστά | 1524 χιλιοστά | 1524 χιλιοστά |
| Μέγιστη διάμετρος ελαστικού | 1524 χιλιοστά | 1524 χιλιοστά | 1524 χιλιοστά | 1524 χιλιοστά |
| Μέγιστη ταχύτητα | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min |
| Τρόπος ξήρανσης | α.Σκούπιση με θερμό αέρα β.Σκούπιση υπό συντριβή β.Σκούπιση με LED |
| Χρησιμοποιημένο μελάνι | α.Μηχαίρι με βάση το νερό β.Μηχαίρι UV |
| Απαιτούμενη ισχύς | 380V 3PH 50Hz |
| Υπόστρωμα | Χαρτί αντιγραφής, 80-350gm σε χαρτί, χαρτί από φύλλο αλουμινίου, BOPP ΠΕΤ, χαρτόνι, χαρτί Kraft, χαρτί επίστρωσης, χαρτί κομποστοποίησης |
| Εφαρμόσιμο βάρος υλικού | 80gm-350gm |
| Δάχος πλάκας | 1.7mm |
| Δάχος αυτοκόλλησης | 0.38mm/0.5mm |
| Ρακ της Μηχανής | Πίνακας τοίχου χύτευσης από όλο το μέταλλο |
| Ακριβότητα της εγγραφής | α.Όταν το μηχάνημα λειτουργεί με ομοιόμορφη ταχύτητα, η ακρίβεια εκτύπωσης είναι +/- 0,1 mm β.Η ταχύτητα επιταχύνεται από 10m/min σε 180m/min, η ακρίβεια εκτύπωσης είναι +/- 0,12mm, και η ταχύτητα μειώνεται από 180m/min σε 10m/min, η ακρίβεια εκτύπωσης είναι +/- 0,12mm |
| Το εύρος του ελεγκτή τάσης | (40-110) kg |
| Το εύρος της ακρίβειας της τάσης | +/- 0,5 kg |
|
Σημείωση: Καθώς τα προϊόντα εξελίσσονται μέρα με τη μέρα, τα τεχνικά δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
|
|