![]()
| Max.Web Width | 870mm | 1020mm | 1270mm | 1370mm |
| Max.In Width | 850mm | 1000mm | 1250mm | 1350mm |
| Chụp lại | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm |
| Max.Unwinder đường kính | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Max.Rewinder Diameter | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Tốc độ tối đa | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min |
| Chế độ sấy khô | a. Khô bằng không khí nóng b. Khô dưới tia IR c. Khô bằng tia UV LED |
| Mực được sử dụng | a.Mực nước b.Mực tia UV |
| Nhu cầu năng lượng | 380V 3PH 50Hz |
| Substrate | Giấy sao chép, 80-350gm At giấy, giấy nhôm, BOPP PET, Bảng giấy, giấy Kraft, giấy phủ, giấy phân bón |
| Trọng lượng vật liệu áp dụng | 80gm-350gm |
| Độ dày của tấm | 1.7mm |
| Độ dày của chất tự dán | 0.38mm/0.5mm |
| Rack Of Machine | Bảng tường đúc kim loại hợp kim toàn phần |
| Sự chính xác của việc đăng ký | a. Khi máy chạy với tốc độ đồng bộ, độ chính xác in là +/- 0,1mm b.Tốc độ tăng tốc từ 10m/min lên 180m/min,cài đặt độ chính xác in là +/-0,12mm,và tốc độ giảm từ 180m/min xuống 10m/min,sự chính xác in là +/-0,12mm |
| Phạm vi của bộ điều khiển căng thẳng | (40-110) kg |
| Phạm vi của độ chính xác căng thẳng | +/- 0,5kg |
|
Lưu ý: Khi các sản phẩm được phát triển hàng ngày, dữ liệu kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
|
|