Máquina de impresión flexográfica de cajas de papel FM-B 1320 con velocidad de impresión de 150 m/min, impresión multicolor
Especificación | 650 | 920 | 1020 | 1220 | 1320 |
Ancho máximo de la bobina | 650mm | 920mm | 1020mm | 1220mm | 1320mm |
Ancho máximo de impresión | 600mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm |
Ancho máximo de troquelado | 600mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm |
Repetición de impresión | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm |
Diámetro máximo del desenrollador | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | |
Diámetro máximo del rebobinador | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
Engranaje | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
Velocidad máxima de impresión | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Diámetro del rodillo de la bobina | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Modo de secado | Secado cálido/Secado IR/ Secado UVTinta utilizada | ||||
Tinta acuosa/ Tinta UV | Requisitos de energía | ||||
380V 3PH 50Hz | Sustrato | ||||
Papel de copia de 17 g, papel de algodón, papel cromo de 80-450 g, papel de aluminio, BOPP, PET, cartón, papel kraft |