Макс. ширина полотна 1450/1650/1850/2250 мм Флексографская печатная машина для высокоскоростной печати
Спецификация | 1450 | 1650 | 1850 | 2250 |
Макс. ширина полотна | 1450 мм | 1650 мм | 1850 мм | 2250 мм |
Макс. ширина печати | 1430 мм | 1630 мм | 1830 мм | 2200 мм |
Макс. ширина высечки | 1430 мм | 1630 мм | 1830 мм | 2200 мм |
Повтор печати | 600-1600мм | 600-1600мм | 600-1600мм | 600-1600 мм |
Макс. диаметр размотки | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм |
Макс. диаметр перемотки | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм |
Передача | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
Макс. скорость печати | 160-220 м/мин | 160-220 м/мин | 160-220 м/мин | 160-220 м/мин |
Диаметр вала полотна | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
Режим сушки | Теплая сушка/ИК-сушка/УФ-сушкаИспользуемое масло | |||
Водные чернила/УФ-чернила | Требования к питанию | |||
380 В 3 фазы 50 Гц | Подложка | |||
17 г бумага для копирования, хлопковая бумага, 80-450 г хромированная бумага, бумага из алюминиевой фольги, BOPP, PET, картон, крафт-бумага |