Ротационная листовая печатная машина для бумажных пакетов с четырьмя цветами и максимальной шириной полотна 920 мм
Флексографская печатная машина FM-B920
Область применения:
Подходит для экологичной упаковки, такой как бумажные стаканчики, картонные коробки, предварительная печать картона для продуктов питания/жилья, упаковка для молока и печать обоев и т. д.
Используемая бумага:
Крафт-бумага, картон, бумага с покрытием, подкладочная бумага, ламинированная бумага, обои, нетканые материалы и т. д.
Флексографская печать среднего диапазона
Спецификация | 35,5"(900) | 39,5"(1000) | 47,5"(1200) |
Макс. ширина полотна | 920 мм | 1020 мм | 1220 мм |
Макс. ширина печати | 900 мм | 1000 мм | 1200 мм |
Повтор печати | 286-1200 мм | ||
Макс. скорость печати | 150 м/мин | ||
Макс. диаметр размотчика/перемотчика | 1524 мм/1200 мм | ||
Режим сушки | a. теплая сушка b. ИК-сушка c. УФ-сушка | ||
Используемые чернила | Чернила на водной основе или УФ-чернила | ||
Электропитание | 3 фазы 380 В 50 Гц | ||
Подходящий материал | Легкая бумага с покрытием, картон, крафт-бумага, хромированная бумага, обои из ПВХ, ламинированная бумага, белая картонная бумага, алюминиевая фольга |
Спецификация | 50,4"(1330) | 56,5"(1430) | 64,2"(1630) | 72,0"(1830) |
Макс. ширина полотна | 1350 мм | 1450 мм | 1650 мм | 1850 мм |
Макс. ширина печати | 1330 мм | 1430 мм | 1630 мм | 1830 мм |
Повтор печати | 600-1600 мм | |||
Макс. скорость печати | 150 м/мин | |||
Макс. размотчик / диаметр перемотчика |
1524 мм | |||
Режим сушки | a. теплая сушка b. ИК-сушка c. УФ-сушка | |||
Используемые чернила | Чернила на водной основе или УФ-чернила | |||
Электропитание | 3 фазы 380 В 50 Гц | |||
Подходящий материал | Легкая бумага с покрытием, картон, крафт-бумага, хромированная бумага, обои из ПВХ, ламинированная бумага, белая картонная бумага, алюминиевая фольга |