Jednostronna maszyna do druku fleksograficznego
Specyfikacja | 650 | 920 | 1020 | 1220 | 1320 |
Maks. szerokość wstęgi | 650mm | 920mm | 1020mm | 1220mm | 1320mm |
Maks. szerokość druku | 600mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm |
Maks. szerokość wykrawania | 600mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm |
Powtórzenie druku | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm |
Maks. średnica odwijarki | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | |
Maks. średnica przewijarki | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
Przekładnia | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
Maks. prędkość druku | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Średnica wałka wstęgi | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Tryb suszenia | Suszenie ciepłym powietrzem/Suszenie IR/ Suszenie UVUżywany olej | ||||
Tusz wodny/ Tusz UV | Wymagania dotyczące zasilania | ||||
380V 3PH 50Hz | Podłoże | ||||
Papier ksero 17g, papier bawełniany, papier chromowany 80-450g, papier aluminiowy, BOPP, PET, tektura, papier pakowy |