仕様 | 35.5"(900) | 39.5"(1000) | 47.5"(1200) |
最大ウェブ幅 | 920mm | 1020mm | 1220mm |
最大印刷幅 | 900mm | 1000mm | 1200mm |
印刷リピート | 286-1200mm | ||
最大印刷速度 | 150m/分 | ||
最大巻出し/巻取り直径 | 1524mm/1200mm | ||
a. 温風乾燥 b. IR乾燥 c. UV乾燥 | a. 温風乾燥 b. IR乾燥 c. UV乾燥 | ||
水性インクまたはUVインク | 水性インクまたはUVインク | ||
3相380V 50Hz | 3相380V 50Hz | ||
17gコピー用紙、綿紙、40-450g紙、 アルミ箔紙、BOPP、PET、板紙、クラフト紙 | 17gコピー用紙、綿紙、40-450g紙、アルミ箔紙、BOPP、PET、板紙、クラフト紙 |
仕様 | 50.4"(1330) | 56.5"(1430) | 64.2"(1630) | 72.0"(1830) |
最大ウェブ幅 | 1350mm | 1450mm | 1650mm | 1850mm |
最大印刷幅 | 1330mm | 1430mm | 1630mm | 1830mm |
印刷リピート | 600-1600mm | |||
最大印刷速度 | 150m/分 | |||
最大巻出し/巻取り直径 1524mm |
乾燥モード | |||
a. 温風乾燥 b. IR乾燥 c. UV乾燥 | 使用インク | |||
水性インクまたはUVインク | 電源 | |||
3相380V 50Hz | 適合材料 | |||
17gコピー用紙、綿紙、40-450g紙、 アルミ箔紙、BOPP、PET、板紙、クラフト紙 | 主な特徴: |