![]()
| Larghezza Max.Web | 870mm | 1020mm | 1270mm | 1370mm |
| Larghezza Max. di Stampa | 850mm | 1000mm | 1250mm | 1350mm |
| Ripetizione di Stampa | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm |
| Diametro Max. Svolgitore | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Diametro Max. Riavvolgitore | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Velocità Massima | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min |
| Modalità di Asciugatura | a.Aria calda b.Asciugatura a infrarossi c.Asciugatura UV LED |
| Inchiostro Utilizzato | a.Inchiostro a base d'acqua b.Inchiostro UV |
| Requisiti di Alimentazione | 380V 3PH 50Hz |
| Substrato | Carta da copia, 80-350 gsm Carta At, Carta alluminio, BOPP PET, Cartoncino, Carta Kraft, Carta patinata, Carta compostabile |
| Peso del Materiale Applicabile | 80gsm-350gsm |
| Spessore della Lastra | 1.7mm |
| Spessore dell'Autoadesivo | 0.38mm/0.5mm |
| Telaio della Macchina | Pannello a parete in lega metallica fusa |
| Precisione di Registrazione | a.Quando la macchina è in funzione a velocità uniforme, la precisione di stampa è di +/-0,1 mm b.La velocità accelera da 10 m/min a 180 m/min, impostare la precisione di stampa a +/-0,12 mm e la velocità rallenta da 180 m/min a 10 m/min, la precisione di stampa è di +/-0,12 mm |
| L'Intervallo del Regolatore di Tensione | (40-110)kg |
| L'Intervallo di Precisione della Tensione | +/-0.5kg |
|
Nota: poiché i prodotti si sviluppano giorno per giorno, i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
|
|