Macchina da stampa flessografica rotativa per carta da bobina a bobina 1000/1200/1300 mm Larghezza di stampa massima
![]()
Funcunità di tion
Parametri tecnici:
| Specifica | 650 | 920 | 1020 | 1220 | 1320 |
| Larghezza massima del nastro | 650 mm | 920 mm | 1020 mm | 1220 mm | 1320 mm |
| Larghezza di stampa massima | 600 mm | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1300 mm |
| Larghezza massima di fustellatura | 600 mm | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1300 mm |
| Ripetizione di stampa | 286-1200 mm | 286-1200 mm | 286-1200 mm | 286-1200 mm | 286-1200 mm |
| Diametro massimo svolgitore | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm | |
| Diametro massimo riavvolgitore | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm |
| Ingranaggi | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
| Velocità di stampa massima | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
| Diametro del rullo del nastro | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Modalità di essiccazione | Essiccazione a caldo/Essiccazione a infrarossi/Essiccazione UV | ||||
| Olio usato | Inchiostro acquoso/Inchiostro UV | ||||
| Requisiti di alimentazione | 380 V 3PH 50 Hz | ||||
| Substrato | Carta da copia da 17 g, carta di cotone, carta cromata da 80-450 g, carta in lamina di alluminio, BOPP, PET, cartone, carta kraft | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()