Mesin Cetak Rol Anilox Keramik Flexografi untuk Gulungan Kertas pada Kecepatan Tinggi
![]()
MenyenangkancUnit Fungsi
Parameter Teknis:
| Spesifikasi | 650 | 920 | 1020 | 1220 | 1320 |
| Maks. Lebar Web | 650mm | 920mm | 1020mm | 1220mm | 1320mm |
| Maks. Lebar Pencetakan | 600mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm |
| Maks. Lebar Die-Cutting | 600mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm |
| Pengulangan Pencetakan | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm |
| Maks. Diameter Pembuka Gulungan | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | |
| Maks. Diameter Penggulung Ulang | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Pergigi | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
| Kecepatan Pencetakan Maks. | 150m/mnt | 150m/mnt | 150m/mnt | 150m/mnt | 150m/mnt |
| Diameter rol web | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Mode Pengeringan | Pengeringan Hangat/Pengeringan IR/ Pengeringan UV | ||||
| Minyak yang digunakan | Tinta Berair/ Tinta UV | ||||
| Persyaratan Daya | 380V 3PH 50Hz | ||||
| Substrat | Kertas fotokopi 17g, kertas katun, kertas krom 80-450g, kertas aluminium-foil, BOPP, PET, karton, kertas kraft | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()