![]()
| Μέγιστο Πλάτος Ιστού | 870mm | 1020mm | 1270mm | 1370mm |
| Μέγιστο Πλάτος Εκτύπωσης | 850mm | 1000mm | 1250mm | 1350mm |
| Επανάληψη Εκτύπωσης | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm | 350-1100mm |
| Μέγιστη Διάμετρος Ξετυλίγματος | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Μέγιστη Διάμετρος Επανατύλιξης | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Μέγιστη Ταχύτητα | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min |
| Λειτουργία Στεγνώματος | α. Στέγνωμα με θερμό αέρα β. Στέγνωμα IR γ. Στέγνωμα UV LED |
| Μελάνι που Χρησιμοποιείται | α. Μελάνι με βάση το νερό β. Μελάνι UV |
| Απαίτηση Ισχύος | 380V 3PH 50Hz |
| Υπόστρωμα | Χαρτί αντιγραφής, 80-350gsm At Paper, Χαρτί αλουμινίου, BOPP PET, Χαρτόνι, Χαρτί Kraft, Χαρτί επίστρωσης, Χαρτί κομποστοποίησης |
| Βάρος Εφαρμοστέου Υλικού | 80gsm-350gsm |
| Πάχος Πλάκας | 1.7mm |
| Πάχος Αυτοκόλλητου | 0.38mm/0.5mm |
| Σκελετός Μηχανής | Ολοκληρωμένο χυτό τοίχωμα από κράμα μετάλλων |
| Ακρίβεια Εγγραφής | α. Όταν η μηχανή λειτουργεί με σταθερή ταχύτητα, η ακρίβεια εκτύπωσης είναι +/-0.1mm β. Η ταχύτητα επιταχύνεται από 10m/min σε 180m/min, η ακρίβεια εκτύπωσης είναι +/-0.12mm και η ταχύτητα επιβραδύνεται από 180m/min σε 10m/min, η ακρίβεια εκτύπωσης είναι +/-0.12mm |
| Το Εύρος του Ελεγκτή Τάσης | (40-110)kg |
| Το Εύρος της Ακρίβειας Τάσης | +/-0.5kg |
|
Σημείωση: καθώς τα προϊόντα εξελίσσονται μέρα με τη μέρα, τα τεχνικά δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
|
|