Druckmaschine für Flexodruck auf Papierbasis mit wasserbasierter Tinte 1020 mm/1220 mm/1320 mm, Unit-Typ
![]()
Function Units
Technische Parameter:
| Spezifikation | 650 | 920 | 1020 | 1220 | 1320 |
| Max. Bahnbreite | 650 mm | 920 mm | 1020 mm | 1220 mm | 1320 mm |
| Max. Druckbreite | 600 mm | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1300 mm |
| Max. Stanzbreite | 600 mm | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1300 mm |
| Druckwiederholung | 286-1200 mm | 286-1200 mm | 286-1200 mm | 286-1200 mm | 286-1200 mm |
| Max. Abwicklerdurchmesser | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm | |
| Max. Aufwicklerdurchmesser | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm |
| Getriebe | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
| Max. Druckgeschwindigkeit | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
| Durchmesser der Bahnwalze | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Trocknungsmodus | Warmlufttrocknung/IR-Trocknung/UV-Trocknung | ||||
| Verwendetes Öl | Wässrige Tinte/UV-Tinte | ||||
| Strombedarf | 380 V 3PH 50 Hz | ||||
| Substrat | 17 g Kopierpapier, Baumwollpapier, 80-450 g Chrompapier, Aluminiumfolienpapier, BOPP, PET, Karton, Kraftpapier | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()