Hochgeschwindigkeits-Papiertüten-/Papierbecher-Druckmaschinen mit einer Druckgeschwindigkeit von 150 m/min
Spezifikation | 650 | 920 | 1020 | 1220 | 1320 |
Max. Bahnbreite | 650mm | 920mm | 1020mm | 1220mm | 1320mm |
Max. Druckbreite | 600mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm |
Max. Stanzbreite | 600mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | 1300mm |
Druckwiederholung | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm | 286-1200mm |
Max. Abwickeldurchmesser | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | |
Max. Aufwickeldurchmesser | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
Verzahnung | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
Max. Druckgeschwindigkeit | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Durchmesser der Bahnrrolle | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Trocknungsart | Heißlufttrocknung/IR-Trocknung/UV-TrocknungVerwendetes Öl | ||||
Wasserbasierte Tinte/UV-Tinte | Strombedarf | ||||
380V 3PH 50Hz | Substrat | ||||
17g Kopierpapier, Baumwollpapier, 80-400g Kunstdruckpapier, Aluminiumfolienpapier, Karton, Kraftpapier |