প্রিন্টিংয়ের জন্য জল ভিত্তিক কালি ৬ কালার ইনলাইন টাইপ সার্ভো কন্ট্রোল ফ্লেক্সো প্রিন্টিং মেশিন
স্পেসিফিকেশন | 1020 | 1300 | 1350 |
সর্বোচ্চ ওয়েব প্রস্থ | 1020 মিমি | 1300 মিমি | 1350 মিমি |
সর্বোচ্চ প্রিন্টিং প্রস্থ | 1000 মিমি | 1270 মিমি | 1320 মিমি |
সর্বোচ্চ ডাই-কাটিং প্রস্থ | 1000 মিমি | 1270 মিমি | 1320 মিমি |
প্রিন্টিং পুনরাবৃত্তি | 300-1200 মিমি | 300-1200 মিমি | 300-1200 মিমি |
ডাই-কাটিং পুনরাবৃত্তি | 300-1200 মিমি | 300-1200 মিমি | 300-1200 মিমি |
সর্বোচ্চ আনওয়াইন্ডার ব্যাস | 1524 মিমি | 1524 মিমি | 1524 মিমি |
সর্বোচ্চ রিওয়াইন্ডার ব্যাস | 1524 মিমি | 1524 মিমি | 1524 মিমি |
গিয়ারিং | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
সর্বোচ্চ প্রিন্টিং গতি | 240 মি/মিনিট | 240 মি/মিনিট | 240 মি/মিনিট |
ওয়েব রোলারের ব্যাস | 100 মিমি | 100 মিমি | 100 মিমি |
শুকানোর পদ্ধতি | গরম বাতাস শুকানো/আইআর শুকানো/ ইউভি শুকানো | ||
প্রিন্টিং উপাদান | একক / ডাবল পিই প্রলিপ্ত কাগজ, আর্ট পেপার, ক্রাফ্ট পেপার, হ্যামবার্গার পেপার |
প্যাকেজ এবং ডেলিভারি